МЕНЮ
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | Space Tower | 15 | 1 771.0 | Shell&core Открытая | 3 кв 2024 | по запросу | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 3 | 12 | 1 494.0 | Shell&core Открытая | 01/11/2022 | по запросу | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | В | 18 | 1 781.0 | Shell&core Открытая | 4 кв 2023 | по запросу | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | МФК | 12 | 2 663.0 | Смешанная | 2 кв 2022 | по запросу | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | Башня Федерация | 40 | 2 444.0 | До 250 | Shell&core Открытая | Свободно | 34 500 | 4 100 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 117/1 | 1 | 66.1 | требуется косметический ремонт | С 01.07.21 | 11 000 | - | Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 58.6 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 56.3 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 53.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 26.9 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 6 | 46.1 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 4 | 29.9 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 20.5 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 20.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 14.7 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 2 | 1 020.9 | С ремонтом, кабинетная | В ремонте, янв. 22 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 6 | 80.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 6 | 63.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 6 | 15.1 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 5 | 400.7 | дата освобождения - с 01.02.22г. | ноя.21 | 11 340 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 53.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | Новицкого, 2/5 | цоколь | 147.3 | требуется ремонт | свободен | по запросу | - |
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей