КНГК ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ - это комплекс зданий, расположенный в историческом, деловом центре города Краснодар.
Общая площадь зданий, входящих в состав бизнес центра составляет более 16 000 квадратных метров.
Проект бизнес-центра обеспечивает максимальный комфорт для организации бизнес-процессов.
Архитектура, дизайн и материалы сочетают в себе традиционность и новые технологии.
Бизнес-центр включает в себя 4 здания и объединяет в себе коммерческие и рекреативные функции.
Деловые партнёры здесь могут провести бизнес-ланч, конференцию и встречу на высшем уровне.
В свободные минуты здесь можно пообедать, заняться спортом, отдохнуть на террасе или у фонтана в ухоженном внутреннем дворе.
На втором этаже одного из корпусов для всех желающих работает библиотека с богатым выбором книг, столовая, а также спортзал.
Для проведения совещаний, семинаров, тренингов и встреч на втором этаже располагается конференц-зал на 50 мест, оборудованный по последнему слову техники.
КНГК ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ находится в пределах пересечения улиц Буденного и Кирова, в историческом центре города Краснодар. Добраться до Бизнес-центра возможно любым видом, как городского транспорта, так и на личном автомобиле.
Близость к основным городским магистралям Краснодара даёт КНГК ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ неоспоримое преимущество, ведь в шаговой доступности здесь расположились: административный центр, культурные учреждения (театры, концертные залы), автомобильные парковки, кафе, рестораны, крупные гостиничные комплексы, магазины, торговые комплексы, а также остановки общественного транспорта.
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машинно-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 117/1 | 1 | 66.1 | требуется косметический ремонт | С 01.07.21 | 11 000 | - | Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 53.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 56.3 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 58.6 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 26.9 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 14.7 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 20.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 20.5 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 4 | 29.9 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 3 | 53.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 5 | 400.7 | дата освобождения - с 01.02.22г. | ноя.21 | 11 340 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 6 | 46.1 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 6 | 15.1 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 6 | 63.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 6 | 80.4 | требуется косметический ремонт | ноя.21 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. | ||
Офис | 117/2 | 2 | 1 020.9 | С ремонтом, кабинетная | В ремонте, янв. 22 | 13 200 | - | Подземный – 5000р/мес . Наземный – 4000р/мес. |
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей